fantacb.com
26 February, 2021
Visualizza dati di "KJAER Simon"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | KJAER Simon |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 13 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.31 |
|
|
Magic Media: | 6.25 |
|
|
Gol Fatti: | 0 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 4 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
26 Feb 2021 07:16:12 |
1 |
|
|
Presenze: | 18 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro