fantacb.com
26 February, 2021
Visualizza dati di "LOCATELLI Manuel"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | LOCATELLI Manuel |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 17 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.37 |
|
|
Magic Media: | 6.57 |
|
|
Gol Fatti: | 2 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 14 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
26 Feb 2021 07:16:12 |
1 |
|
|
Presenze: | 23 |
|
|
Acquistato da: | 2 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 2 /10 squadre |
|
Indietro