fantacb.com
28 February, 2021
Visualizza dati di "VELOSO Miguel"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | VELOSO Miguel |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 18 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.08 |
|
|
Magic Media: | 6.73 |
|
|
Gol Fatti: | 2 |
|
|
Assist: | 1 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 2 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
27 Feb 2021 14:33:53 |
1 |
|
|
Presenze: | 13 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro