fantacb.com
28 February, 2021
Visualizza dati di "MORO Raul"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | ATTACCANTE |
|
|
Nome: | MORO Raul |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 1 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6 |
|
|
Magic Media: | 3 |
|
|
Gol Fatti: | 0 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 0 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
27 Feb 2021 14:33:53 |
0 |
|
|
Presenze: | 2 |
|
|
Acquistato da: | 3 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro