fantacb.com
2 February, 2023
Risultati
della 38 ^ Giornata![]() |
ASINTOMATIK | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LOVATO Matteo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | TUIA Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ILIC Ivan | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
C - | SORIANO Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | IONITA Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DZEKO Edin | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | PADELLI Daniele | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BARAK Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KUCKA Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CLEONISE Denilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | PALUMBO Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | GOLEMIC Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MAGALLAN Lisandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MILENKOVIC Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | FRABOTTA Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | VERGANI Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 0 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 37.5 | |||||||||||||
![]() |
Benji Price | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HERNANDEZ Theo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | GOSENS Robin | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LAZZARI Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | PEREIRA Pedro | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ZIELINSKI Piotr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | NANDEZ Nahitan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] MURIEL Luis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | PINSOGLIO Carlo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | VIGNALI Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BENTANCUR Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | RUGGERI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | MONTIEL Tòfol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | TRAMONI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | RABBI Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | MORO Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 2 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 73 | |||||||||||||
![]() |
FeG | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | MERET Alex | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HERNANDEZ Theo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | FARAONI Davide | 7 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CECCHERINI Federico | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LOCATELLI Manuel | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | [VC] MKHITARYAN Henrikh | 6.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | JOAO PEDRO Geraldino Galvao | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | BERARDI Domenico | 7 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
T - | CALHANOGLU Hakan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] ZAPATA Duvan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | OSPINA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | CONTINI Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MARCHIZZA Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LOVATO Matteo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | TUIA Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | DANZI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ILIC Ivan | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
C - | MOLINA Salvatore | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | ADORANTE Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | MORO Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 4 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | -1 | |||||||||||||
TOTALE | 85.5 | |||||||||||||
![]() |
Mazzanrey | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HAKIMI Achraf | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | VIGNALI Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | GOSENS Robin | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VILLAR Gonzalo | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | UDOGIE Destiny | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
C - | MILINKOVIC Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] LUKAKU Romelu | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] MURIEL Luis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | PELLEGRINI Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CALAFIORI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | FERRER Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KUCKA Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CLEONISE Denilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | SPINAZZOLA Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ZANELLATO Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
P - | CONTINI Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 2 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0.5 | |||||||||||||
TOTALE | 72 | |||||||||||||
![]() |
PASSIONE ROSSOBLU | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HAKIMI Achraf | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LAZZARI Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | GOSENS Robin | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | [VC] KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VILLAR Gonzalo | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ZIELINSKI Piotr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | VIGNALI Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | ZAPATA Duvan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | THORSBY Morten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | DEPAOLI Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | IBANEZ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | MONTIEL Tòfol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | MORO Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | PINSOGLIO Carlo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | PICCININI Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | SORIANO Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 2 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 3 | |||||||||||||
TOTALE | 81 | |||||||||||||
![]() |
Phoenix | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HERNANDEZ Theo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HAKIMI Achraf | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | DE LIGT Matthijs | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | SINGO Wilfried Stephane | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | RICCI Matteo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | DAWIDOWICZ Pawel | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
C - | KURTIC Jasmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] MURIEL Luis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | SCUFFET Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | VIGNALI Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LUPERTO Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | IONITA Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IBRAHIMOVIC Zlatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VERETOUT Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | TRAMONI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | MALDINI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 3 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 74.5 | |||||||||||||
![]() |
Pocca FC | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VILLAR Gonzalo | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HERNANDEZ Theo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MARUSIC Adam | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | SORIANO Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | MARTINEZ Lautaro | 7 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | PADELLI Daniele | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | SPINAZZOLA Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | PETRICCIONE Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MAGALLAN Lisandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CALAFIORI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CLEONISE Denilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | ARMINI Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | DANZI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 0 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 64.5 | |||||||||||||
![]() |
S.S.C. Calientapollas | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | [C] DONNARUMMA Gianluigi | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | TOMIYASU Takehiro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | DAWIDOWICZ Pawel | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
D - | TOMORI Fikayo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | BUONGIORNO Alessandro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | KESSIE Franck | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | [VC] MILINKOVIC Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VILLAR Gonzalo | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | TATARUSANU Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | DONNARUMMA Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | IBANEZ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | MAGNANI Giangiacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | SCHIATTARELLA Pasquale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ASKILDSEN Kristoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CLEONISE Denilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IBRAHIMOVIC Zlatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | ARMINI Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | ADORANTE Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ADOPO Ndary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 1 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 59.5 | |||||||||||||
![]() |
SCARSENAL | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | HANDANOVIC Samir | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LAZZARI Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | SINGO Wilfried Stephane | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | HAKIMI Achraf | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | MARIN Razvan | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | VILLAR Gonzalo | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ZIELINSKI Piotr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [C] LUKAKU Romelu | 6.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | VIGNALI Luca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | RADU Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | PADELLI Daniele | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | IMMOBILE Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | BUONGIORNO Alessandro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CALAFIORI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | PELLEGRINI Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | SORIANO Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BALDURSSON Andri Fannar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | TRAMONI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CASO Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | COLOMBO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 2 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | 0.5 | |||||||||||||
TOTALE | 72 | |||||||||||||
![]() |
Zeman Merda | |||||||||||||
RUO | Nome | V | MV | GF(s) | GS(p) | Aut | Ass | Amm | Esp | |||||
P - | UJKANI Samir | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CECCHERINI Federico | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | AUGELLO Tommaso | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | FERRARI Gianmarco | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | CUADRADO Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | ARTHUR - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | LOCATELLI Manuel | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | HETEMAJ Perparim | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
A - | MORATA Alvaro | 7.5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
A - | [C] RONALDO Cristiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | [VC] ZAPATA Duvan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PANCHINA | ||||||||||||||
P - | ROSATI Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P - | SIRIGU Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | ERLIC Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | WALUKIEWICZ Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D - | LOVATO Matteo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | MILINKOVIC Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | FAGIOLI Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | BENNACER Ismael | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
C - | AGUDELO Kevin | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DEFREL Gregoire | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A - | DI SERIO Giuseppe | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
T - | CASO Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P.ti Modificatore | 1 | |||||||||||||
P.ti Modificatore Capitano | -1 | |||||||||||||
TOTALE | 64.5 | |||||||||||||