fantacb.com
18 August, 2022
Visualizza dati di "MUSSO Juan"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | PORTIERE |
|
|
Nome: | MUSSO Juan |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 14 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.1 |
|
|
Magic Media: | 4.75 |
|
|
Gol Subiti: | 48 |
|
|
Rigori Parati: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 10 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
18 Aug 2022 07:24:42 |
0 |
|
|
Presenze: | 36 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro