fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "ARMINI Nicolo"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | ARMINI Nicolo |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 1 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6 |
|
|
Magic Media: | 4 |
|
|
Gol Fatti: | 0 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 0 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
16 Aug 2022 05:21:07 |
0 |
|
|
Presenze: | 3 |
|
|
Acquistato da: | 2 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro