fantacb.com
18 August, 2022
Visualizza dati di "CECCHERINI Federico"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | CECCHERINI Federico |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 10 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.02 |
|
|
Magic Media: | 5.74 |
|
|
Gol Fatti: | 0 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 24 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
18 Aug 2022 07:24:42 |
1 |
|
|
Presenze: | 29 |
|
|
Acquistato da: | 2 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 1 /10 squadre |
|
Indietro