fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "HAKIMI Achraf"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | HAKIMI Achraf |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 29 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.36 |
|
|
Magic Media: | 7.06 |
|
|
Gol Fatti: | 6 |
|
|
Assist: | 7 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 12 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
15 Aug 2022 20:16:43 |
0 |
|
|
Presenze: | 36 |
|
|
Acquistato da: | 4 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 4 /10 squadre |
|
Indietro