fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "TUIA Alessandro"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | TUIA Alessandro |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 8 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.77 |
|
|
Magic Media: | 5.61 |
|
|
Gol Fatti: | 1 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 12 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
16 Aug 2022 05:21:07 |
0 |
|
|
Presenze: | 28 |
|
|
Acquistato da: | 2 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 1 /10 squadre |
|
Indietro