fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "TOMORI Fikayo"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | DIFENSORE |
|
|
Nome: | TOMORI Fikayo |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 14 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.21 |
|
|
Magic Media: | 6.47 |
|
|
Gol Fatti: | 1 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 0 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
16 Aug 2022 05:21:07 |
1 |
|
|
Presenze: | 17 |
|
|
Acquistato da: | 1 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 1 /10 squadre |
|
Indietro