fantacb.com
18 August, 2022
Visualizza dati di "JANKTO Jakub"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | JANKTO Jakub |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 19 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.94 |
|
|
Magic Media: | 6.64 |
|
|
Gol Fatti: | 6 |
|
|
Assist: | 3 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 12 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
18 Aug 2022 07:24:42 |
0 |
|
|
Presenze: | 35 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro