fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "NAINGGOLAN Radja"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | NAINGGOLAN Radja |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 19 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.08 |
|
|
Magic Media: | 5.9 |
|
|
Gol Fatti: | 1 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 10 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
16 Aug 2022 05:21:07 |
0 |
|
|
Presenze: | 25 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro