fantacb.com
18 August, 2022
Visualizza dati di "ZANELLATO Niccolò"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | ZANELLATO Niccolò |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 7 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.56 |
|
|
Magic Media: | 5.75 |
|
|
Gol Fatti: | 1 |
|
|
Assist: | 1 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 6 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
18 Aug 2022 07:24:42 |
0 |
|
|
Presenze: | 24 |
|
|
Acquistato da: | 1 /10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro