fantacb.com
19 August, 2022
Visualizza dati di "VULIC Milos"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | CENTROCAMPISTA |
|
|
Nome: | VULIC Milos |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 10 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.83 |
|
|
Magic Media: | 5.96 |
|
|
Gol Fatti: | 1 |
|
|
Assist: | 0 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 4 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
19 Aug 2022 00:16:14 |
0 |
|
|
Presenze: | 23 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro