fantacb.com
16 August, 2022
Visualizza dati di "GYASI Emmanuel"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | TREQUARTISTA |
|
|
Nome: | GYASI Emmanuel |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 16 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.82 |
|
|
Magic Media: | 6.12 |
|
|
Gol Fatti: | 4 |
|
|
Assist: | 5 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 8 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
15 Aug 2022 20:16:43 |
1 |
|
|
Presenze: | 37 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro