fantacb.com
19 August, 2022
Visualizza dati di "CAPUTO Francesco"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | ATTACCANTE |
|
|
Nome: | CAPUTO Francesco |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 32 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 5.91 |
|
|
Magic Media: | 7.19 |
|
|
Gol Fatti: | 11 |
|
|
Assist: | 2 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 2 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
19 Aug 2022 00:16:14 |
0 |
|
|
Presenze: | 27 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro