fantacb.com
18 August, 2022
Visualizza dati di "PALACIO Rodrigo"
CONFRONTA statistiche
![]() |
|
|
|
Ruolo: | ATTACCANTE |
|
|
Nome: | PALACIO Rodrigo |
|
|
Squadra: | ![]() |
|
|
Valore: | 23 Fmln. |
|
|
Media Voto: | 6.12 |
|
|
Magic Media: | 6.63 |
|
|
Gol Fatti: | 5 |
|
|
Assist: | 5 |
|
|
Rigori Sbagliati: | 0 |
|
|
Autoreti: | 0 |
|
|
Ammonizioni: | 10 |
|
|
Espulsioni: | 0 |
|
|
Titolare Gazzetta:
18 Aug 2022 07:24:42 |
0 |
|
|
Presenze: | 34 |
|
|
Acquistato da: | 0/10 squadre |
|
|
Schierato Titolare da: | 0/10 squadre |
|
Indietro