fantacb.com
2 February, 2023
Voti live (non ufficiali)
aggiornati alla 39^ Giornata![]() |
ASINTOMATIK | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | MILENKOVIC Nikola | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
DIF | TUIA Alessandro | - | |
CEN | KUCKA Juraj | - | |
CEN | SORIANO Roberto | - | |
CEN | IONITA Artur | - | |
CEN | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | - | |
ATT | DZEKO Edin | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
POR | PADELLI Daniele | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
CEN | BARAK Antonin | - | |
CEN | ILIC Ivan | - | |
TRE | CLEONISE Denilho | - | |
CEN | PALUMBO Martin | - | |
DIF | GOLEMIC Vladimir | - | |
DIF | MAGALLAN Lisandro | - | |
DIF | LOVATO Matteo | - | |
DIF | FRABOTTA Gianluca | - | |
ATT | VERGANI Edoardo | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - |
![]() |
Benji Price | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | HERNANDEZ Theo | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
DIF | GOSENS Robin | - | |
DIF | LAZZARI Manuel | - | |
DIF | PEREIRA Pedro | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
CEN | ZIELINSKI Piotr | - | |
CEN | NANDEZ Nahitan | - | |
ATT | MURIEL Luis | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
POR | PINSOGLIO Carlo | - | |
DIF | VIGNALI Luca | - | |
CEN | BENTANCUR Rodrigo | - | |
CEN | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
DIF | RUGGERI Matteo | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
TRE | MONTIEL Tòfol | - | |
CEN | TRAMONI Matteo | - | |
ATT | RABBI Simone | - | |
ATT | MORO Raul | - |
![]() |
FeG | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | OSPINA David | - | |
DIF | HERNANDEZ Theo | - | |
DIF | FARAONI Davide | - | |
DIF | CECCHERINI Federico | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
CEN | LOCATELLI Manuel | - | |
TRE | MKHITARYAN Henrikh | - | |
TRE | JOAO PEDRO Geraldino Galvao | - | |
TRE | BERARDI Domenico | - | |
TRE | CALHANOGLU Hakan | - | |
ATT | ZAPATA Duvan | - | |
POR | MERET Alex | - | |
POR | CONTINI Nikita | - | |
DIF | MARCHIZZA Riccardo | - | |
DIF | LOVATO Matteo | - | |
DIF | TUIA Alessandro | - | |
CEN | DANZI Andrea | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
CEN | ILIC Ivan | - | |
CEN | MOLINA Salvatore | - | |
ATT | ADORANTE Andrea | - | |
ATT | MORO Raul | - | |
ATT | COLOMBO Lorenzo | - |
![]() |
Mazzanrey | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | RADU Ionut | - | |
DIF | HAKIMI Achraf | - | |
DIF | FERRER Salvador | - | |
DIF | GOSENS Robin | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
CEN | VILLAR Gonzalo | - | |
CEN | KUCKA Juraj | - | |
CEN | MILINKOVIC Sergej | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
ATT | LUKAKU Romelu | - | |
ATT | MURIEL Luis | - | |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
CEN | PELLEGRINI Lorenzo | - | |
DIF | CALAFIORI Riccardo | - | |
DIF | VIGNALI Luca | - | |
DIF | UDOGIE Destiny | - | |
TRE | CLEONISE Denilho | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
DIF | SPINAZZOLA Leonardo | - | |
ATT | COLOMBO Lorenzo | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
CEN | ZANELLATO Niccolò | - | |
POR | CONTINI Nikita | - |
![]() |
PASSIONE ROSSOBLU | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | HAKIMI Achraf | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
DIF | LAZZARI Manuel | - | |
DIF | GOSENS Robin | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
CEN | VILLAR Gonzalo | - | |
CEN | ZIELINSKI Piotr | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
ATT | ZAPATA Duvan | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
CEN | THORSBY Morten | - | |
CEN | DEPAOLI Fabio | - | |
DIF | VIGNALI Luca | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
DIF | IBANEZ - | - | |
TRE | MONTIEL Tòfol | - | |
ATT | MORO Raul | - | |
POR | PINSOGLIO Carlo | - | |
DIF | PICCININI Stefano | - | |
CEN | SORIANO Roberto | - |
![]() |
Phoenix | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | HERNANDEZ Theo | - | |
DIF | HAKIMI Achraf | - | |
DIF | DE LIGT Matthijs | - | |
DIF | SINGO Wilfried Stephane | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
CEN | VERETOUT Jordan | - | |
CEN | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | - | |
CEN | KURTIC Jasmin | - | |
ATT | MURIEL Luis | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
POR | SCUFFET Simone | - | |
DIF | DAWIDOWICZ Pawel | - | |
DIF | VIGNALI Luca | - | |
DIF | LUPERTO Sebastiano | - | |
CEN | IONITA Artur | - | |
ATT | IBRAHIMOVIC Zlatan | - | |
CEN | RICCI Matteo | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
CEN | TRAMONI Matteo | - | |
ATT | COLOMBO Lorenzo | - | |
TRE | MALDINI Daniel | - |
![]() |
Pocca FC | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | SPINAZZOLA Leonardo | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
DIF | HERNANDEZ Theo | - | |
DIF | MARUSIC Adam | - | |
CEN | LUIS ALBERTO Romero Alconchel | - | |
CEN | SORIANO Roberto | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
ATT | MARTINEZ Lautaro | - | |
POR | PADELLI Daniele | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
CEN | VILLAR Gonzalo | - | |
CEN | PETRICCIONE Jacopo | - | |
DIF | MAGALLAN Lisandro | - | |
DIF | CALAFIORI Riccardo | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
ATT | COLOMBO Lorenzo | - | |
TRE | CLEONISE Denilho | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
DIF | ARMINI Nicolo | - | |
CEN | DANZI Andrea | - |
![]() |
S.S.C. Calientapollas | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | DONNARUMMA Gianluigi | - | |
DIF | IBANEZ - | - | |
DIF | DAWIDOWICZ Pawel | - | |
DIF | TOMORI Fikayo | - | |
CEN | ASKILDSEN Kristoffer | - | |
CEN | KESSIE Franck | - | |
CEN | MILINKOVIC Sergej | - | |
CEN | VILLAR Gonzalo | - | |
ATT | IBRAHIMOVIC Zlatan | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
POR | TATARUSANU Ciprian | - | |
POR | DONNARUMMA Antonio | - | |
DIF | TOMIYASU Takehiro | - | |
DIF | MAGNANI Giangiacomo | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
CEN | SCHIATTARELLA Pasquale | - | |
DIF | BUONGIORNO Alessandro | - | |
TRE | CLEONISE Denilho | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
DIF | ARMINI Nicolo | - | |
ATT | ADORANTE Andrea | - | |
CEN | ADOPO Ndary | - |
![]() |
SCARSENAL | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | HANDANOVIC Samir | - | |
DIF | LAZZARI Manuel | - | |
DIF | SINGO Wilfried Stephane | - | |
DIF | HAKIMI Achraf | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
CEN | MARIN Razvan | - | |
CEN | VILLAR Gonzalo | - | |
CEN | ZIELINSKI Piotr | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
ATT | LUKAKU Romelu | - | |
ATT | IMMOBILE Ciro | - | |
POR | RADU Ionut | - | |
POR | PADELLI Daniele | - | |
DIF | VIGNALI Luca | - | |
DIF | BUONGIORNO Alessandro | - | |
DIF | CALAFIORI Riccardo | - | |
CEN | PELLEGRINI Lorenzo | - | |
CEN | SORIANO Roberto | - | |
CEN | BALDURSSON Andri Fannar | - | |
CEN | TRAMONI Matteo | - | |
TRE | CASO Giuseppe | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
ATT | COLOMBO Lorenzo | - |
![]() |
Zeman Merda | ||
RUOLO | Nome | Voto | Bonus/Malus |
POR | SIRIGU Salvatore | - | |
DIF | ERLIC Martin | - | |
DIF | AUGELLO Tommaso | - | |
DIF | FERRARI Gianmarco | - | |
DIF | CUADRADO Juan | - | |
CEN | ARTHUR - | - | |
CEN | LOCATELLI Manuel | - | |
CEN | MILINKOVIC Sergej | - | |
ATT | MORATA Alvaro | - | |
ATT | RONALDO Cristiano | - | |
ATT | ZAPATA Duvan | - | |
POR | ROSATI Antonio | - | |
POR | UJKANI Samir | - | |
DIF | CECCHERINI Federico | - | |
DIF | WALUKIEWICZ Sebastian | - | |
DIF | LOVATO Matteo | - | |
CEN | HETEMAJ Perparim | - | |
CEN | FAGIOLI Nicolo | - | |
CEN | BENNACER Ismael | - | |
CEN | AGUDELO Kevin | - | |
ATT | DEFREL Gregoire | - | |
ATT | DI SERIO Giuseppe | - | |
TRE | CASO Giuseppe | - |